본문 바로가기

전국 민생지원금 지역별 지급 금액

infogentle2 2025. 2. 25.
반응형

2025년 전국 민생지원금 지역별 금액 표로 작성했습니다. 내지역 지급금액 알아보고 신청하세요

전국 민생지원금 지역별 링크 바로가기

 

<지역별 지급금액 표>

지역 지급 금액 지급 방식 신청 기간
서울특별시 1인당 30만원 서울페이 (지역화폐) 2025년 2월 ~ 3월
경기도 1인당 10~50만원 지역별 상이 2025년 1월 21일 ~ 2월 20일
인천광역시 1인당 20만원 인천e음 카드 2025년 3월 ~ 4월
부산광역시 1인당 30만원 부산페이 (지역화폐) 2025년 2월 ~ 3월
대구광역시 1인당 25만원 현금 지급 2025년 2월 ~ 3월
광주광역시 1인당 20만원 광주페이 (지역화폐) 2025년 3월 ~ 4월
대전광역시 1인당 15만원 지역상품권 2025년 2월 ~ 3월
울산광역시 1인당 20만원 지역화폐 2025년 2월 ~ 4월
충청북도 1인당 10만원 지역상품권 2025년 3월 ~ 5월
전라북도 1인당 30만원 현금 지급 2025년 2월 ~ 4월
전라남도 1인당 10~20만원 지역상품권 2025년 3월 ~ 4월
경상북도 1인당 15~25만원 지역화폐 2025년 2월 ~ 4월
경상남도 1인당 10~30만원 지역상품권 2025년 3월 ~ 5월
강원도 1인당 15만원 지역화폐 2025년 2월 ~ 3월
제주도 1인당 10만원 제주페이 (지역화폐) 2025년 3월 ~ 4월

-지역별 금액은 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 금액은 각 지역별 방문하시기 바랍니다.-

거주 지역 신청방법 확인하러가기

 

정부 지원금 놓치지 말고 신청하세요~  거주 지역의 주민센터 및 지자체 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

민생지원금
민생지원금
민생지원금

반응형

댓글